(65.4) مليون دولار قيمة الصادرات الصناعية لغرفة صناعة اربد لشهر كانون ثاني 2024
بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون ثاني لعام 2024 حوالي (65) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر كانون ثاني من عام 2023 التي بلغت حوالي (80) مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي (18%) عن نفس الفترة من العام الماضي. و بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون ثاني 2024 (964)شهادة مقارنة مع (1009) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.
المدينة الصناعية | كانون ثاني 2024 | كانون ثاني 2023 | مقدار التغير | مقدار التغيرالنسبي |
مدينة الحسن الصناعية | 59.5 | 73.3 | -13.8 | –18.8% |
مدينة السايبر سيتي الصناعية | 5.2 | 4.4 | 0.8 | 19.6% |
اربد | 0.7 | 1.8 | -1.1 | -62.9% |
الصادرات الصناعية الكلية | 65.4 | 79.5 | -14.1 | –17.7% |
ومن الجدير بالذكر انه تم تصدير ما قيمته (5.2) مليون دولار حسب اتفاقية الدول العربية.
التسلسل | القطاع | كانونثاني/2024 | كانون ثاني /2023 | مقدار التغير النسبي |
1 | قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل | 1.5 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 39% |
2 | قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية | 0.75 مليون دولار | 2 مليون دولار | -63% |
3 | قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون | 189 ألف دولار | 206 ألف دولار | -8% |
4 | قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية | 0.9 مليون دولار | 1 مليون دولار | -14% |
5 | قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية | 1.6 مليون دولار | 2 مليون دولار | -21% |
6 | قطاع الصناعات الانشائية | 0.1 مليون دولار | 0.28 مليون دولار | -61% |
7 | قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات | 56.4 مليون دولار | 67.9 مليون دولار | -17% |
8 | قطاع التعدينية | 65 ألف دولار | 88 ألف دولار | -26% |
9 | قطاع الصناعات التموينية والغذائية | 3.9 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | -19% |
و أنه وبحسب الأرقام المسجلة لدى الغرفة فقد كانت الصادرات موزعة على المناطق الجغرافية التالية: (مليون دولار)
وأشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى أنهوحسب الأرقام الواردة بالجداول يتبين: